
帶熱電偶/熱電阻雙金屬溫度計應用
帶熱電偶/熱電阻雙金屬溫度計采用雙金屬溫度計與熱電偶或者熱電阻一體的方式,既滿足現場測溫需求,亦滿足遠距離傳輸需求,帶熱電偶/熱電阻雙金屬溫度計可以直接測量各種生產過程中的-80-+500℃范圍內液體、蒸氣和氣體介質以及固體表面測溫。
帶熱電偶/熱電阻雙金屬溫度計主要技術參數
標度盤公稱直徑:60、100、150
熱響應時間:≤40s
刻度盤精度等級:1.0、1.5、2.5
輸出精度:熱電偶:I級 1.5℃;II級 2.5℃
熱電阻:A級 ±(0.15+0.005ItI) B 級 ±(0.30+0.005)
電流信號輸出:0.5級
防護等級:IP55
隔爆等級:ExdiiBT4~BT6、ExdiiCT4~CT6
帶熱電偶/熱電阻雙金屬溫度計外形及尺寸
| 形 式 | D | A | B | E | d |
| 徑向型 | 105 | 23 | 73 |
Φ10 Φ12 Φ14 |
|
| 155 | 23 | 73 | |||
| 軸向型 | 105 | 50 | 110 | 34 | |
| 155 | 50 | 110 | 34 | ||
| 萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
| 155 | 23 | 178 | 120 | ||
| 電接點軸向型 | 105 | 40 | 135 | ||
| 電接點徑向型 | 105 | 72 | 150 | 42 | |
| 電接點萬向型 | 105 | 40 | 175 | 98 |
帶熱電偶/熱電阻雙金屬溫度計型號及規格
| 型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 插入長度 |
| WSSE-401 | E |
-80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 |
1.5 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏 C-276 |
150 200 300 400 500 750 1000 |
| WSSE-501 | |||||
| WSSE-411 | |||||
| WSSE-511 | |||||
| WSSE-481 | |||||
| WSSE-581 | |||||
| WSSP-401 | Pt100 | ||||
| WSSP-501 | |||||
| WSSP-411 | |||||
| WSSP-511 | |||||
| WSSP-481 | |||||
| WSSP-581 | |||||
| WSSXE-401 | E | ||||
| WSSXP-401 | Pt100 | ||||
| WSSXE-411 | E | ||||
| WSSXP-411 | Pt100 | ||||
| WSSXE-481 | E | ||||
| WSSXP-481 | Pt100 |
注: 熱電偶 I 級,熱電阻 A 級按協議訂貨;
保護管其余材質根據協議訂貨
帶熱電偶/熱電阻雙金屬溫度計產品選型
| WSS | 雙金屬溫度計 | |||||||
| 表盤功能 | 空白為正常的雙金屬溫度計 | |||||||
| N | 表盤耐震 | |||||||
| X | 表盤帶電接點(僅限于Ф100) | |||||||
| 遠傳信號輸出功能 | P | PT100-三線制輸出 | ||||||
| E | E分度號-兩線制輸出 | |||||||
| K | K分度號-兩線制輸出 | |||||||
| B | 4~20mA信號輸出 | |||||||
| RS | 帶RS485通訊(不帶4~20mA輸出) | |||||||
| H | 4~20mA信號輸出+HART協議 | |||||||
| 表盤公稱直徑 | -3 | Φ60 | ||||||
| -4 | Φ100(常用) | |||||||
| -5 | Φ150 | |||||||
| 表盤形式 | 0 | 軸向(直型) | ||||||
| 1 | 徑向(角型) | |||||||
| 8 | 萬向(可調角型) | |||||||
| 安裝固定形式 | 0 | 無固定裝置 | ||||||
| 1 | 可動外螺紋 | |||||||
| 2 | 可動內螺紋 | |||||||
| 3 | 固定螺紋 | |||||||
| 4 | 固定法蘭 | |||||||
| 5 | 卡套螺紋 | |||||||
| 6 | 卡套法蘭 | |||||||
| 7 | 衛生型卡盤連接 | |||||||
| 傳感器材質 | 正常為304 | |||||||
| F | 316 | |||||||
| F4 | 不銹鋼襯四氟(適用于200℃以內) | |||||||
| 接線盒形式 | 空白為防水接線盒 | |||||||
| B | 隔爆接線盒 | |||||||
選型須知
a 型號
b 熱電偶/熱電阻分度號
c 熱電偶/熱電阻精度等級
d 雙金屬溫度計精度等級
e 測溫范圍
f 安裝固定形式
g 保護管材質
h 插入長度
例A:熱電阻遠傳雙金屬溫度計,軸向型,PT100, A級,測溫范圍0-400℃,可動外螺紋螺紋M27x2,保護管材質316,插入長度300mm,抗震型,隔爆型帶HART協議 型號即為:WSSNH-401FB/0-400℃/300mm/M27*2